MGB 1511 | MGB 2014 | MGB 2518 | MGB 3018 | MGB 4024 | MGB 6028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大加工尺寸(長 × 寬 × 高) | 1500 × 1100 × 600mm | 2000 × 1400 × 600mm | 2500 × 1800 × 700mm | 3000 × 1800 × 700mm | 4000 × 2400 × 900mm | 6000 × 2800 × 1000mm |
工作臺尺寸(長 × 寬) | 1900 × 800mm | 2400 × 1000mm | 2900 × 1400mm | 3400 × 1400mm | 4400 × 1800mm | 6400 × 2200mm |
工作臺T型槽寬度 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 28mm |
工作臺T型槽數量 | 5條 | 6條 | 8條 | 8條 | 10條 | 11條 |
工作臺速度 | 1.5-30m/min | 1.5-30m/min | 1.5-30m/min | 1.5-30m/min | 1.5-25m/min | 1.5-20m/min |
工作臺最大承載重量 | 4000kg | 6000kg | 8000kg | 10000kg | 20000kg | 30000kg |
立柱間距 | 1180mm | 1480mm | 1880mm | 1880mm | 2480mm | 2880mm |
臥式磨頭電機功率 | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
臥式磨頭轉速 | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min |
臥式磨頭滑枕行程 | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm | 900mm | 1000mm |
臥式磨頭砂輪規格 | Φ500 × 100 × Φ305 | Φ500 × 100 × Φ305 | Φ500 × 100 × Φ305 | Φ500 × 100 × Φ305 | Φ500 × 100 × Φ305 | Φ500 × 100 × Φ305 |
立式磨頭電機功率 | -- | -- | -- | 11kw | 11kw | 11kw |
立式磨頭轉速 | -- | -- | -- | 0-2500r/min | 0-2500r/min | 0-2500r/min |
立式磨頭滑枕行程 | -- | -- | -- | 700mm | 900mm | 1000mm |
立式磨頭旋轉角度 | -- | -- | -- | ±45° | ±45° | ±45° |
立式磨頭砂輪規格 | -- | -- | -- | Φ350 × 40 × Φ127 | Φ350 × 40 × Φ127 | Φ350 × 40 × Φ127 |
磨頭橫向移動速度 | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min |
磨頭升降速度 | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min |
磨頭上下、左右手輪/轉 | 1、2、5mm | 1、2、5mm | 1、2、5mm | 1、2、5mm | 1、2、5mm | 1、2、5mm |
磨頭上下、左右手輪/刻度 | 0.010、0.020、0.050mm | 0.010、0.020、0.050mm | 0.010、0.020、0.050mm | 0.010、0.020、0.050mm | 0.010、0.020、0.050mm | 0.010、0.020、0.050mm |
機床外形尺寸約(長 × 寬 × 高) | 5000 × 3300 × 3400mm | 6000 × 3500 × 3400mm | 7000 × 4000 × 3600mm |
8200 × 5500 × 3600mm |
10500 × 6100 × 3900mm | 14500 × 5100 × 4200mm |
機床總重約 | 12000kg | 14000kg | 20000kg | 26000kg | 45000kg | 70000kg |